💡 Cliquer sur le titre du tableau pour l’ouvrir en pleine page et accéder à l'ensemble des données
<aside> <img src="/icons/priority-low_gray.svg" alt="/icons/priority-low_gray.svg" width="40px" />
Résumé :
Le modèle des déterminants des pratiques a été construit de manière progressive en utilisant la modélisation par équations structurelles (SEM). Quatre modèles successifs ont été testés : (1) un modèle incluant uniquement les variables de contrôle (niveau scolaire, ancienneté, échelle sociale) ; (2) un modèle intégrant uniquement les perceptions de la mixité scolaire (objectives et subjectives) ; (3) un modèle basé uniquement sur les attitudes des enseignants envers l’altérité et la mixité, ainsi que leur perception de ses effets ; et enfin (4) un modèle final rassemblant l’ensemble des prédicteurs significatifs. Chaque étape a été évaluée à l’aide d’indices d’ajustement standards (CFI = .920, TLI = .911, RMSEA = .039, SRMR = .048), indiquant une bonne adéquation du modèle final aux données. Par ailleurs, celui-ci explique 11% de la variance des pratiques d’enseignement explicite , 10% % de la variance des pratiques axées sur la diversité, 18 % de la variance des pratiques en faveur de la mixité, et 22 % de la variance des pratiques axées sur la motivation.
| Pratique | Variable | Estimation | Std.Err | z-value | P(>|z|) | Std.lv | Std.all |
|------------------------|-----------------------|------------|---------|---------|-----------|--------|---------|
| Pratiques_Explicit | Ancienneté | 0.125 | 0.067 | 1.854 | 0.064 | 0.165 | 0.074 |
| | Attitude Comp | 0.222 | 0.032 | 6.908 | 0.000 | 0.325 | 0.325 |
| Pratiques_Motivation | Niveau scolaire | -0.347 | 0.052 | -6.694 | 0.000 | -0.475 | -0.233 |
| | Ancienneté | 0.172 | 0.062 | 2.797 | 0.005 | 0.235 | 0.106 |
| | Attitude Comp | 0.311 | 0.041 | 7.564 | 0.000 | 0.471 | 0.471 |
| | Effets Mixtes REUS | -0.044 | 0.023 | -1.898 | 0.058 | -0.087 | -0.087 |
| Pratiques_Diversite | Niveau scolaire | -0.385 | 0.060 | -6.364 | 0.000 | -0.497 | -0.244 |
| | Ancienneté | 0.302 | 0.076 | 3.984 | 0.000 | 0.390 | 0.175 |
| | Attitude Comp | 0.218 | 0.035 | 6.234 | 0.000 | 0.313 | 0.313 |
| | Attitude Altérité Comp| 0.045 | 0.022 | 2.001 | 0.045 | 0.078 | 0.078 |
| Pratiques_Mixite | Ancienneté | 0.215 | 0.092 | 2.343 | 0.019 | 0.202 | 0.091 |
| | Attitude Comp | 0.407 | 0.049 | 8.317 | 0.000 | 0.424 | 0.424 |
<aside> <img src="/icons/priority-low_gray.svg" alt="/icons/priority-low_gray.svg" width="40px" />
Résumé :
Effets forts
Effets modérés :
Effets faibles :