Echelle signes de désengagement

Consigne : Selon vous, combien d’élèves de votre classe sont concernés par les signes de désengagement suivants ?

Niveau scolaire ayant l’item Item
Tous Ne persévèrent pas face à la difficulté ou refusent celle-ci ?
Tous Ont des comportements perturbateurs, d’agitation, de désinvolture ?
Maternelle : Refusent la règle et ce, même si elle est (re)posée plusieurs fois ?
2nd degré Sont régulièrement absents ou en retard ?
Tous Ont du mal à comprendre les finalités ou le sens des activités scolaires ? Par exemple, pensent qu'apprendre consiste à bien s’entendre avec l'enseignant et à réaliser les comportements demandés, etc., plutôt qu'à maîtriser les contenus d'apprentissage eux-mêmes etc…
Maternelle : Se comportent en classe comme s’ils étaient à la maison ?
Tous Ont une attitude de retrait, de passivité ou négative à l’égard des tâches scolaires ?
Maternelle : Ont une attitude de retrait, de passivité ou négative à l’égard des tâches scolaires et ce même si on les accompagne dans leur activité ?
Elémentaire et 2nd degré Elémentaire : Oublient fréquemment des affaires ou des devoirs à faire ?
2nd degré : Ne font pas régulièrement le travail demandé ?
Tous Ont des résultats scolaires très faibles (d’après vos critères d’évaluation) ?
Maternelle : Sur beaucoup de domaines n'ont que peu ou pas progressé ?
Tous Présentent au moins 2 des caractéristiques précédemment citées ?
Valeurs pour l’échelle complète Avec seulement les items communs aux 3 niveaux scolaires Valeurs seuils
SRMR .034 .018 < ou = .08
CFI .922 .987 > ou = .90
TLI .891 .978 > ou = .90
RMSEA .06 .049 < ou = .06
Alpha de Cronbach .898 .905 > ou = .6
# Niveau scolaire
                      INVAR |    N | chisq.scaled | df.scaled | pvalue.scaled |      cfi.robust |     tli.robust |             mfi |   rmsea.robust |           srmr
nogroup       nivscol_num_r | 1649 |          8.2 |         5 |          .145 |           0.999 |          0.997 |           0.997 |          0.026 |  0.010
gp_configural nivscol_num_r | 1649 |    19 (10.8) |    10 (5) |   .040 (.055) |  0.996 (-0.003) | 0.992 (-0.005) |  0.993 (-0.004) | 0.043 (0.017)* |  0.014 (0.004)
gp_metric     nivscol_num_r | 1649 |    31 (12.3) |    14 (4) |  .006 (.015)* |  0.993 (-0.003) | 0.989 (-0.003) |  0.989 (-0.004) |  0.050 (0.007) |  0.033 (0.019)
gp_scalar     nivscol_num_r | 1649 |  67.6 (54.7) |    18 (4) |  .000 (.000)* | 0.981 (-0.012)* | 0.979 (-0.010) | 0.975 (-0.014)* | 0.071 (0.021)* |  0.042 (0.009)
gp_unique     nivscol_num_r | 1649 | 152.6 (63.9) |    23 (5) |  .000 (.000)* | 0.942 (-0.039)* | 0.950 (-0.029) | 0.929 (-0.046)* | 0.109 (0.038)* |  0.063 (0.021)

# Edition (2023 vs 2025)
                INVAR |    N | chisq.scaled | df.scaled | pvalue.scaled |     cfi.robust |     tli.robust |            mfi |   rmsea.robust |          srmr
nogroup       edition | 1754 |          3.4 |         5 |          .634 |          1.000 |          1.003 |          0.999 |          0.000 |         0.006
gp_configural edition | 1754 |  13.9 (10.5) |    10 (5) |   .176 (.062) | 0.997 (-0.003) | 0.994 (-0.009) | 0.995 (-0.004) | 0.021 (-0.017) | 0.024 (0.008)
gp_metric     edition | 1754 |   17.1 (2.9) |    14 (4) |   .253 (.577) |  0.999 (0.002) |  0.998 (0.004) |  0.995 (0.000) | 0.021 (-0.017) | 0.024 (0.008)
gp_scalar     edition | 1754 |  27.1 (13.6) |    18 (4) |  .078 (.009)* | 0.995 (-0.004) | 0.995 (-0.003) | 0.992 (-0.003) |  0.034 (0.013) | 0.029 (0.005)
gp_unique     edition | 1754 |   30.7 (4.5) |    23 (5) |   .131 (.479) |  0.995 (0.000) |  0.995 (0.000) | 0.990 (-0.002) | 0.033 (-0.001) | 0.036 (0.007)

Echelle signes de décrochage

Consigne : Selon vous, combien d’élèves sont concernés par les facteurs de risque du décrochage scolaire suivants ?

Items
Ont des difficultés d’apprentissage ?
Sont issus d’un milieu socio-économique défavorisé ?
Ont déjà redoublé une classe ?
Ont vécu un ou plusieurs événements stressants majeurs au cours de l’année scolaire (harcèlement, maladie, décès d’un proche, etc.) ?
Présentent au moins 2 des caractéristiques précédemment citées ?
Valeurs pour l’échelle complète Sans le dernier item Valeurs seuils
SRMR .036 .023 < ou = .08
CFI .960 .984 > ou = .90
TLI .921 .958 > ou = .90
RMSEA .077 .057 < ou = .06
Alpha de Cronbach .818 .734 > ou = .6
# Niveau scolaire
                      INVAR |    N | chisq.scaled | df.scaled pvalue.scaled |      cfi.robust |     tli.robust |             mfi |   rmsea.robust |           srmr
nogroup       nivscol_num_r | 1439 |         12.9 |         2          .002 |           0.984 |          0.951 |           0.992 |          0.086 |          0.021
gp_configural nivscol_num_r | 1439 |  10.2 (-0.6) |     4 (2)  .038 (1.000) |   0.989 (0.005) |  0.968 (0.017) |   0.993 (0.001) | 0.070 (-0.016) |  0.022 (0.001)
gp_metric     nivscol_num_r | 1439 |  22.9 (12.3) |     7 (3)  .002 (.006)* | 0.970 (-0.019)* | 0.948 (-0.020) | 0.982 (-0.011)* | 0.089 (0.019)* | 0.053 (0.031)*
gp_scalar     nivscol_num_r | 1439 |   31.8 (8.4) |    10 (3)  .000 (.038)* | 0.964 (-0.006)* |  0.956 (0.008) |  0.979 (-0.003) | 0.081 (-0.008) |  0.057 (0.004)
gp_unique     nivscol_num_r | 1439 |  62.1 (23.7) |    14 (4)  .000 (.000)* | 0.892 (-0.072)* | 0.907 (-0.049) | 0.944 (-0.035)* | 0.118 (0.037)* |  0.073 (0.016)

# Edition (2023 vs 2025)
                INVAR |    N | chisq.scaled | df.scaled | pvalue.scaled |      cfi.robust |     tli.robust |            mfi |   rmsea.robust |          srmr
nogroup       edition | 1754 |         23.5 |         2 |          .000 |           0.971 |          0.913 |          0.987 |          0.110 |         0.026
gp_configural edition | 1754 |     30.7 (7) |     4 (2) |  .000 (.030)* | 0.965 (-0.006)* | 0.895 (-0.018) | 0.984 (-0.003) |  0.121 (0.011) | 0.029 (0.003)
gp_metric     edition | 1754 |   29.8 (2.3) |     7 (3) |   .000 (.510) |   0.966 (0.001) |  0.941 (0.046) | 0.983 (-0.001) | 0.090 (-0.031) | 0.035 (0.006)
gp_scalar     edition | 1754 |  43.7 (14.7) |    10 (3) |  .000 (.002)* | 0.958 (-0.008)* |  0.949 (0.008) | 0.980 (-0.003) | 0.084 (-0.006) | 0.039 (0.004)
gp_unique     edition | 1754 |   47.9 (8.8) |    14 (4) |   .000 (.067) | 0.946 (-0.012)* |  0.954 (0.005) | 0.972 (-0.008) | 0.080 (-0.004) | 0.063 (0.024)