Signes de désengagement

Le tableau suivant présente les moyennes pondérées aux items communs (à tous les niveaux scolaires) de l’échelle de désengagement en fonction de l’édition, du niveau scolaire et de l’ancienneté.

💡 Cliquer sur le titre du tableau pour accéder à l'ensemble des données

Untitled

 lm(paste(var, "~ edition + nivscol_num_r + anciennete_r"), data = data_combined,
 weights = ponderation)
 | Variable       | β Édition (IC 95%)   | β Niveau scolaire (IC 95%) | β Ancienneté (IC 95%)   | 
|-----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| deseng1_pourc   | -0.44 [-2.63, 1.75]  | 11.28 [9.09, 13.47] ***    | -2.01 [-4.41, 0.39]     |
| deseng2_pourc   |  1.72 [0.27, 3.18] * |  5.40 [3.95, 6.85] ***     | -3.74 [-5.33, -2.15] ***|
| deseng3_pourc   | -0.81 [-2.67, 1.05]  | NA                         | -2.75 [-4.73, -0.77] ** |
| deseng4_pourc   |  3.99 [0.57, 7.42] * |  6.66 [3.64, 9.68] ***     | -1.63 [-4.53, 1.27]     | 
| deseng5_pourc   |  0.81 [-0.99, 2.62]  | 11.69 [9.88, 13.50] ***    | -1.63 [-3.60, 0.34]     |
| deseng6_pourc   | -1.19 [-3.55, 1.16]  | NA                         | -1.83 [-4.37, 0.71]     | 
| deseng7_pourc   | -0.34 [-2.24, 1.56]  |  9.08 [7.19, 10.97] ***    | -3.53 [-5.61, -1.45] ** |
| deseng_moy_pourc|  1.25 [-0.29, 2.79]  |  8.75 [7.23, 10.27] ***    | -2.48 [-4.16, -0.81] ** |

<aside> <img src="/icons/priority-low_gray.svg" alt="/icons/priority-low_gray.svg" width="40px" />

Résumé

Untitled

Untitled


Suite : Facteurs de risque