<aside>
Le tableau suivant présente le pourcentage d’enseignants déclarant que les différentes propositions suivantes constitue une condition de réussite de la mixité scolaire selon eux.
*→ Pour un aperçu des items et des qualités psychométriques de cette échelle, voir la section Outils de mesure.*
</aside>
Statistiques pondérées | Ensemble | 1er degré | 2nd degré |
---|---|---|---|
Permettre aux élèves de se mettre à la place des autres à travers diverses activités concrètes, aussi bien à l’intérieur de l’école qu’à l’extérieur. | 87% | 88% | 85% |
Permettre aux élèves de travailler ensemble sur des projets coopératifs. | 97% | 99% | 96%* |
Permettre aux élèves de développer leurs compétences psychosociales. | 96% | 97% | 95% |
Permettre aux élèves de se tourner vers un tiers de confiance, un·e médiateur·ice qui aidera à apaiser les tensions et débloquer les situations entre élèves. | 93% | 92% | 94% |
Mettre en place une pédagogie qui permette de reconnaître et valoriser les différences, qu’elles soient visibles (sociales, culturelles, religieuses) ou invisibles (mode de pensée, point de vue, fonctionnement intellectuel). | 81% | 83% | 78%* |
Collaborer avec les collectivités locales, les associations de parents et les établissements pour mieux reconnaître et valoriser les différences et spécificités des élèves, tout en adaptant les solutions aux besoins spécifiques du territoire. | 77% | 82% | 72%* |
Proposer des expériences de mixité tout au long du parcours scolaire, avec des activités répétées et diversifiées. | 80% | 81% | 79% |
Encourager une approche qui mobilise l'action, la rencontre et/ou les émotions des élèves plutôt que de se limiter à une approche théorique. | 90% | 92% | 87%* |
Impliquer les parents d’élèves dans la mise en place de la mixité scolaire. | 72% | 79% | 63%* |
Construire un projet d’établissement scolaire fort et partagé par l’ensemble de la communauté éducative, qui fasse du mieux-vivre ensemble un axe clé, accompagné d’un renfort de moyens humains pour assurer sa mise en œuvre efficace. | 85% | 87% | 84% |
*différence significative entre 1er et 2nd degré
<aside>
Le tableau suivant présente le pourcentage d’enseignants déclarant un besoin de formation, de moyens humains ou d’outillage sur les thématiques suivantes.
*→ Pour un aperçu des items et des qualités psychométriques de cette échelle, voir la section Outils de mesure.*
</aside>
Type de besoin | Statistiques pondérées | Ensemble | 1er degré | 2nd degré |
---|---|---|---|---|
Formation | Permettre aux élèves de se mettre à la place des autres à travers diverses activités concrètes, aussi bien à l’intérieur de l’école qu’à l’extérieur. | 44% | 44% | 44% |
Formation | Permettre aux élèves de travailler ensemble sur des projets coopératifs. | 40% | 40% | 40% |
Formation | Permettre aux élèves de développer leurs compétences psychosociales. | 48% | 48% | 47% |
Moyens humains | Permettre aux élèves de se tourner vers un tiers de confiance, un·e médiateur·ice qui aidera à apaiser les tensions et débloquer les situations entre élèves. | 54% | 56% | 53% |
Formation | Mettre en place une pédagogie qui permette de reconnaître et valoriser les différences, qu’elles soient visibles (sociales, culturelles, religieuses) ou invisibles (mode de pensée, point de vue, fonctionnement intellectuel). | 45% | 42% | 48% |
Outillage et moyens humains | Collaborer avec les collectivités locales, les associations de parents et les établissements pour mieux reconnaître et valoriser les différences et spécificités des élèves, tout en adaptant les solutions aux besoins spécifiques du territoire. | 50% | 48% | 52% |
Formation ou outillage | Proposer des expériences de mixité tout au long du parcours scolaire, avec des activités répétées et diversifiées. | 41% | 39% | 45% |
Formation ou outillage | Encourager une approche qui mobilise l'action, la rencontre et/ou les émotions des élèves plutôt que de se limiter à une approche théorique. | 46% | 46% | 46% |
Formation ou outillage | Impliquer les parents d’élèves dans la mise en place de la mixité scolaire. | 43% | 42% | 43% |
Formation, outillage ou moyens humains | Construire un projet d’établissement scolaire fort et partagé par l’ensemble de la communauté éducative, qui fasse du mieux-vivre ensemble un axe clé, accompagné d’un renfort de moyens humains pour assurer sa mise en œuvre efficace. | 43% | 45% | 40% |
pas de différence significative entre 1er et 2nd degré
Suite : Qu’entendent les enseignants par mixité ? (Lien entre indices objectifs et subjectifs)