Le tableau suivant présente les pourcentages pondérées des enseignants qui considèrent que les prédicteurs suivants influencent positivement ou négativement l’accrochage scolaire dans leur classe.
💡 Cliquer sur le titre du tableau pour accéder à l'ensemble des données
lm(paste(var, "~ nivscol_num_r"), data = data_filtered, weights = ponderation)
| Variable | β Niveau scolaire (IC 95%)|
|-------------------|--------------------------|
| predictpositif1 | -0.24 [-0.37, -0.11] ** |
| predictnegatif1 | -0.11 [-0.25, 0.02] . |
| predictpositif2 | 0.82 [0.60, 1.05] *** |
| predictnegatif2 | 1.07 [0.85, 1.30] *** |
| predictpositif3 | -0.23 [-0.38, -0.08] ** |
| predictnegatif3 | -0.27 [-0.42, -0.11] *** |
| predictpositif4 | 0.11 [-0.10, 0.33] |
| predictnegatif4 | 0.34 [0.13, 0.55] ** |
| predictpositif5 | 0.81 [0.60, 1.02] *** |
| predictnegatif5 | 0.72 [0.50, 0.94] *** |
| predictpositif6 | -0.25 [-0.44, -0.06] ** |
| predictnegatif6 | -0.21 [-0.41, -0.02] * |
| predictpositif7 | 0.19 [-0.02, 0.41] . |
| predictnegatif7 | 0.27 [0.09, 0.46] ** |
| predictpositif8 | -0.02 [-0.17, 0.13] |
| predictnegatif8 | 0.08 [-0.09, 0.24] |
| predictpositif9 | -0.17 [-0.33, -0.01] * |
| predictnegatif9 | -0.23 [-0.41, -0.04] * |
| predictpositif10 | -0.26 [-0.39, -0.12] *** |
| predictnegatif10 | -0.34 [-0.50, -0.17] *** |
| predictpositif11 | -0.22 [-0.35, -0.09] ** |
| predictnegatif11 | -0.37 [-0.54, -0.19] *** |
| predictpositif12 | 0.28 [0.05, 0.51] * |
| predictnegatif12 | 0.22 [-0.02, 0.46] . |
| predictpositif13 | -0.65 [-0.81, -0.48] *** |
| predictnegatif13 | -0.55 [-0.72, -0.38] *** |
| predictpositif14 | -0.30 [-0.43, -0.16] *** |
| predictnegatif14 | -0.23 [-0.38, -0.09] ** |
| predictpositif15 | -0.14 [-0.27, -0.01] * |
| predictnegatif15 | -0.18 [-0.33, -0.03] * |
<aside> <img src="/icons/priority-low_gray.svg" alt="/icons/priority-low_gray.svg" width="40px" />
Résumé
</aside>
Suite : Pratiques efficaces