<aside>
Le frein le plus cité tout clusters confondus est l’impact environnemental de l’IA (14,9 %), une préoccupation transversale qui dépasse les postures individuelles.
</aside>
Parmi les freins les plus cités, on observe également que le manque de formation professionnelle est davantage mentionné par les enseignants des clusters 2 et 3 (les plus ouverts à l’IA), ce qui peut traduire un besoin concret d’accompagnement pour aller plus loin dans leurs usages.
En revanche, le cluster 1 (profil réticent) se distingue par une concentration de freins à connotation plus éthique et pédagogique : ils citent davantage les biais des outils (14,9 %), les enjeux de société (14,4 %) ou encore la peur que l’IA nuise à la relation pédagogique (11,9 %).
<aside>
💡 Lecture du tableau
Quels sont selon vous les trois principaux freins à un usage plus large des outils intégrant de l’intelligence artificielle dans votre travail d’enseignant ?
Item | 🟥 Cluster 1 (n=327) | 🟨 Cluster 2 (n=626) | 🟩 Cluster 3 (n=589) | Total (n=1542) |
---|---|---|---|---|
L’impact environnemental de l’usage de l’IA | 16.4% | 15.2% | 13.6% | 14.9% |
Le manque de formation professionnelle pour comprendre et utiliser ces outils | 8.3% | 15.1% | 16.8% | 14.3% |
La présence de biais dans les outils ou les contenus générés par l’IA | 14.9% | 13.0% | 9.8% | 12.2% |
Le manque de recommandations ou de cadre fourni par l’institution (école, rectorat, milieu) | 6.5% | 10.3% | 11.0% | 9.8% |
Les risques liés à la protection des données personnelles | 9.1% | 11.1% | 10.8% | 10.5% |
Les enjeux liés au rôle de l’IA dans la société en général | 14.4% | 7.9% | 8.0% | 9.3% |
La peur que l’IA détériore la relation pédagogique entre enseignants et élèves | 11.9% | 5.5% | 5.8% | 7.0% |
Le sentiment de ne pas savoir utiliser ces outils de manière compétente | 1% | 7.7% | 7.5% | 6.9% |
→ Suite : Les besoins des enseignants