← Page précédente

Page suivante →

Retour au sommaire


<aside> <img src="/icons/info-alternate_purple.svg" alt="/icons/info-alternate_purple.svg" width="40px" />

Cette page présente les consignes, les sous-questions, les références et les qualités psychométriques des différentes échelles de mesure du questionnaire.

</aside>


Normes perçues

Si j’aborde régulièrement l’urgence climatique en classe, j’ai peur que les parents de mes élèves réagissent mal.
Je crois que mes collègues pourraient me juger négativement si je donne trop d’importance au changement climatique dans mes enseignements.
Si je parle du changement climatique en cours, cela risque de provoquer de l’angoisse et/ou de l’anxiété à mes élèves.
La majorité de mes collègues enseignant(e)s sont favorables à l’éducation au changement climatique en classe.
La direction de mon établissement est engagée sur les questions du changement climatique.
Ma hiérarchie soutient les initiatives liées à l’éducation au changement climatique.
Je pense qu’une grande partie de la population française souhaite que le changement climatique ait une place importante dans les apprentissages scolaires.
Indicateurs Valeurs pour notre modèle à 2 facteurs avec covariances Seuil attendu
SRMR .022 < ou = .08
CFI .989 > ou = .90
TLI .990 > ou = .90
RMSEA .036 < ou = .60
α de Cronbach .72 > ou = .70
ω de McDonald .65 > ou = .70
#En fonction du niveau scolaire : 1er degré vs 2nd degré
                    INVAR   N chisq.scaled df.scaled pvalue.scaled     cfi.robust    tli.robust            mfi   rmsea.robust          srmr
nogroup       nivscol_num 856         24.1        11          .012          0.990         0.980          0.991          0.039         0.021
gp_configural nivscol_num 856  34.7 (10.6)   22 (11)   .042 (.477)  0.990 (0.000) 0.981 (0.001) 0.990 (-0.001)  0.039 (0.000) 0.025 (0.004)
gp_metric     nivscol_num 856     40 (5.3)    27 (5)   .052 (.383)  0.990 (0.000) 0.984 (0.003)  0.990 (0.000) 0.035 (-0.004) 0.031 (0.006)
gp_scalar     nivscol_num 856   46.4 (6.4)    32 (5)   .048 (.268) 0.989 (-0.001) 0.985 (0.001) 0.989 (-0.001) 0.034 (-0.001) 0.033 (0.002)
gp_unique     nivscol_num 856   50.3 (3.5)    39 (7)   .105 (.834)  0.991 (0.002) 0.991 (0.006)  0.991 (0.002) 0.027 (-0.007) 0.034 (0.001)

#En fonction de l'environnement de l'établissement : rural vs urbain
                  INVAR   N chisq.scaled df.scaled pvalue.scaled      cfi.robust     tli.robust            mfi   rmsea.robust           srmr
nogroup       environ_r 707         24.1        11          .012           0.990          0.980          0.991          0.039          0.021
gp_configural environ_r 707    36 (11.4)   22 (11)   .030 (.410)  0.988 (-0.002) 0.976 (-0.004) 0.988 (-0.003)  0.043 (0.004)  0.033 (0.012)
gp_metric     environ_r 707  48.2 (12.1)    27 (5)  .007 (.034)* 0.981 (-0.007)* 0.970 (-0.006) 0.982 (-0.006)  0.048 (0.005)  0.041 (0.008)
gp_scalar     environ_r 707    59 (10.9)    32 (5)   .003 (.053) 0.975 (-0.006)* 0.968 (-0.002) 0.978 (-0.004)  0.050 (0.002)  0.046 (0.005)
gp_unique     environ_r 707   66.7 (7.6)    39 (7)   .004 (.371)   0.975 (0.000)  0.973 (0.005)  0.978 (0.000) 0.046 (-0.004) 0.045 (-0.001)

Attitude envers l’urgence climatique

Les gens devraient davantage se préoccuper du changement climatique.
Le changement climatique devrait être une priorité absolue.
C’est agaçant de voir des gens inactifs face à la crise climatique.
Les gens s’inquiètent trop à propos du changement climatique.
La gravité du changement climatique a été exagérée.
Le changement climatique est une menace pour le monde.