Page suivante →
Les enseignants, de façon équivoque, réclament des idées concrètes et des ressources pédagogiques prêtes à l’emploi pour mettre en place des pratiques d’éducation au développement durable. Ils ont besoin de formation et d’outillage pour s’emparer de cette thématique, ainsi que de temps dédié à celle-ci pour préparer et mettre en œuvre des actions concrètes.
Pourcentages d’enseignants indiquant les besoins suivants comme faisant partie de leurs 3 principaux besoins pour mettre en place chacune des pratiques
| Écogestes | Débat | Projet de groupe | Classe dehors | Jeu de rôle | Analyse documentaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idées concrètes, des exemples ou des retours d'expériences | 61% | 57% | 57% | 59% | 68% | 58% |
| Ressources pédagogiques prêtes à l’emploi | 68% | 68% | 64% | 57% | 81% | 79% |
| Du temps dédié pour préparer, mettre en œuvre ou se concerter | 35% | 39% | 43% | 38% | 37% | 39% |
| Du matériel ou des aménagements spécifiques | 27% | 25% | 31% | 38% | 23% | 26% |
| Des repères pédagogiques ou disciplinaires | 29% | 29% | 26% | 29% | 29% | 40% |
| Des collègues ou partenaires pour travailler ensemble | 25% | 30% | 34% | 29% | 22% | 17% |
| Un soutien institutionnel ou une reconnaissance de la démarche | 14% | 12% | 12% | 23% | 8% | 7% |
| Une formation ou un accompagnement pour me lancer | 27% | 26% | 23% | 22% | 25% | 21% |
| Une meilleure compréhension des enjeux liés à la transition écologique | 11% | 13% | 7% | 5% | 7% | 11% |
On remarque également qu’environ 30% des enseignants rapportent avoir besoin de collègues ou de partenaires pour travailler ensemble lorsqu’il s’agit de mettre en place des débats, des projets de groupe ou de faire classe dehors. Pour un certain nombre d’enseignants, il semblerait donc que la collaboration représente un réel levier pour se lancer dans des pratiques d’éducation au développement durable.